1. 光學系統與熒光模塊
光源類型:
藍光通道(BP450-490,適合 FITC、GFP,發射光 515-550nm);
綠光通道(BP510-550,適合 TRITC、Texas Red,發射光 590nm 長通);
紫外通道(BP330-385,適合 DAPI、Hoechst,發射光 420nm 長通)。
標配 100W 汞燈(適合 DAPI、FITC、TRITC 等常規熒光染料),可選配 LED 固態光源(壽命長、穩定性高)。
濾光片組(Cube):
物鏡兼容性:
2. 與普通光學顯微鏡的差異
對比維度 | DM2500 熒光顯微鏡 | 普通光學顯微鏡 |
---|
光源特性 | 高強度短波長(紫外 / 藍光),需濾光片分束 | 可見光(白光),無需濾光片 |
成像原理 | 熒光分子受激發后發射長波信號,需阻斷激發光 | 透射 / 反射光直接成像 |
樣本要求 | 熒光標記(染色或轉基因表達),需防淬滅處理 | 染色或自然反差樣本 |
固定方法
透化處理
染色類型 | 常用染料 / 探針 | 激發 / 發射波長 | DM2500 濾光片選擇 | 應用場景 |
---|
細胞核染色 | DAPI | 358nm/461nm | 紫外通道(UV Cube) | 細胞周期、凋亡核形態觀察 |
細胞質標記 | FITC - 鬼筆環肽(肌動蛋白) | 495nm/519nm | 藍光通道(B Cube) | 細胞骨架動態分析 |
膜結構染色 | DiI(細胞膜) | 549nm/565nm | 綠光通道(G Cube) | 細胞融合、內吞作用研究 |
活細胞熒光 | Calcein-AM(活細胞示蹤) | 494nm/517nm | 藍光通道 | 實時動態觀察(需避光培養) |
多重熒光染色 | Alexa Fluor 系列(如 488、594) | 對應激發 / 發射波段 | 多通道切換 | 蛋白共定位、信號通路研究 |
光源預熱與濾光片切換
** K?hler 照明調節 **
低倍鏡定位與高倍鏡切換
曝光與信號采集
拍攝參數標準化
定量分析指標
熒光強度:用 ImageJ 軟件測量平均熒光密度(Integrated Density),排除背景值;
共定位分析:通過 Pearson 系數(0-1)量化兩種熒光信號的重疊程度;
細胞計數:結合 DAPI 核染色,自動計數視野內細胞數量(需設置合適閾值)。
動態觀察(活細胞)
問題類型 | 可能原因 | 解決方案 |
---|
熒光信號弱 | 染料濃度不足 / 抗體效價低 | 提高染色濃度,優化孵育時間(4℃過夜) |
背景熒光強 | 非特異性結合 / 洗滌不充分 | 增加洗滌次數,用血清封閉(10% FBS) |
圖像模糊 | 物鏡污染 / 對焦不準 | 用鏡頭紙沾無水乙醇擦拭物鏡,使用聚焦輔助工具 |
熒光淬滅快 | 激發光過強 / 未用抗淬滅劑 | 降低光源強度,封片時添加抗淬滅劑 |
串色(Cross-talk) | 濾光片光譜重疊 / 染料選擇不當 | 更換窄帶濾光片,選擇光譜間隔大的染料(如 Cy3 與 Cy5) |
FISH(熒光原位雜交):
免疫熒光共染色:
光漂白恢復(FRAP):
通過徠卡 DM2500 的精準熒光成像,可實現細胞結構、分子定位及動態過程的高分辨率觀察,為細胞生物學、分子醫學等研究提供關鍵技術支持。